LFR50/5-6-2RS-RB Track Rollers 5x17x8mm Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NUP18/1120 |
Dimensione (mm) | 1120x1360x106 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 1120 |
Diametro esterno (mm) | 1360 |
Larghezza (mm) | 106 |
d | 1120 mm |
Fw | 1182 mm |
D | 1360 mm |
B | 106 mm |
C | 106 mm |
Peso | 353 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 3410 kN |
Carico statico di base (C0) | 8650 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 280 r/min |
LFR50/5-6-2RS-RB Track Rollers 5x17x8mm
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |