PWTR50110-2RS Yoke Type Track Rollers Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 22315 KVA |
Dimensione (mm) | 75x160x55 |
Marchio | ISB |
Diametro del foro (mm) | 75 |
Diametro esterno (mm) | 160 |
Larghezza (mm) | 55 |
d | 75 mm |
D | 160 mm |
B | 55 mm |
C | 55 mm |
K | 4,5 mm |
Peso | 5,55 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 431 kN |
Carico statico di base (C0) | 466 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 3290 r/min |
PWTR50110-2RS Yoke Type Track Rollers
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |