NATR10-PP Yoke Type Track Roller 10x30x15mm Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NP 1092 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 460 |
Diametro esterno (mm) | 624 |
d | 460 mm |
Fw | 516 mm |
D | 680 mm |
Ew | 624 mm |
B | 100 mm |
r min. | 6 mm |
r1 min. | 6 mm |
Peso | 128 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 1630 kN |
Carico statico di base (C0) | 2630 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 800 r/min |
NATR10-PP Yoke Type Track Roller 10x30x15mm
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |