RNA2203-2RS, NA2203-2RS Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6208-ZZ |
Dimensione (mm) | 40x80x18 |
Marchio | CYSD |
Diametro del foro (mm) | 40 |
Diametro esterno (mm) | 80 |
Larghezza (mm) | 18 |
d | 40 mm |
D | 80 mm |
B | 18 mm |
C | 18 mm |
r min. | 1,1 mm |
Peso | 0,36 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 29,5 kN |
Carico statico di base (C0) | 18 kN |
RNA2203-2RS, NA2203-2RS
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |