29234 170*240*42mm Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 67989/67920 |
Dimensione (mm) | 209.55x282.575x46.038 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 209,55 |
Diametro esterno (mm) | 282,575 |
Larghezza (mm) | 46,038 |
d | 209,55 mm |
D | 282,575 mm |
T | 46,038 mm |
B | 46,038 mm |
C | 36,512 mm |
a | 16 mm |
Peso | 7,97 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 393 kN |
Carico statico di base (C0) | 881 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 1500 r/min |
29234 170*240*42mm
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |