32019 Tapered Roller Bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | BNH 034 |
Dimensione (mm) | 170x260x42 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 170 |
Diametro esterno (mm) | 260 |
Larghezza (mm) | 42 |
d | 170 mm |
D | 260 mm |
B | 42 mm |
C | 42 mm |
Angolo (&alfa;) | 15 ° |
r min. | 2.1 mm |
r1 min. | 1 mm |
Carico dinamico di base (C) | 129 kN |
Carico statico di base (C0) | 173 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 5600 r/min |
32019 Tapered Roller Bearing
Model Number | PLYWOOD1220*2440mm |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |