381050/YB2 Bearing 250X460X270mm Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | W602ZZX |
Dimensione (mm) | 2x7x3.5 |
Marchio | KOYO |
Diametro del foro (mm) | 2 |
Diametro esterno (mm) | 7 |
Larghezza (mm) | 3,5 |
d | 2 mm |
D | 7 mm |
B | 3,5 mm |
C | 3,5 mm |
r min. | 0,15 mm |
r1 min. | 0,15 mm |
da min. | 3,2 mm |
Da max. | 5,8 mm |
ra max. | 0,15 mm |
Peso | 0,0005 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 0,39 kN |
Carico statico di base (C0) | 0,13 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 67000 r/min |
381050/YB2 Bearing 250X460X270mm
Model Number | 17H |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |