Hm803146/Hm803110 Tapered Roller Bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | SL15 922 |
Dimensione (mm) | 110x150x78 |
Marchio | INA |
Diametro del foro (mm) | 110 |
Diametro esterno (mm) | 150 |
Larghezza (mm) | 78 |
d | 110 mm |
D | 150 mm |
B | 78 mm |
C | 78 mm |
Peso | 4.15 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 340 kN |
Carico statico di base (C0) | 800 kN |
Hm803146/Hm803110 Tapered Roller Bearing
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |