HM125948/HM125910 Bearing 123.825X204.775X60.325mm Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 2319-K |
Dimensione (mm) | 95x200x67 |
Marchio | NKE |
Diametro del foro (mm) | 95 |
Diametro esterno (mm) | 200 |
Larghezza (mm) | 67 |
d | 95 mm |
D | 200 mm |
B | 67 mm |
C | 67 mm |
r1 min. | 3 mm |
r2 min. | 3 mm |
Peso | 10,3 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 164 kN |
Carico statico di base (C0) | 64 kN |
HM125948/HM125910 Bearing 123.825X204.775X60.325mm
Model Number | 45-0-0 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |