22218CAK/W33 90*160*40mm Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | UCFX17 |
Marchio | KOYO |
Diametro del foro (mm) | 85 |
d | 85 mm |
A0 | 96,3 mm |
A | 70 mm |
A1 | 24 mm |
B | 96 mm |
J | 171 mm |
L | 214 mm |
N | 23 mm |
S | 39,7 mm |
Bullone (G) | M20 |
A2 | 40 mm |
Peso | 10,8 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 96,1 kN |
Carico statico di base (C0) | 71,5 kN |
Bearing No. | UCFX17 |
Dimensione del bullone | M20 |
Cr | 96.1 |
C0r | 71.5 |
f0 | 14.5 |
(Riferimento) Massa dell'unità (kg) | 10.8 |
Dimensione del capezzolo | R1/8 |
22218CAK/W33 90*160*40mm
Model Number | 28271090 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |