23072 Bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | UC214 |
Dimensione (mm) | 70x125x74.6 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 70 |
Diametro esterno (mm) | 125 |
Larghezza (mm) | 74.6 |
d | 70 mm |
D | 125 mm |
B | 74.6 mm |
C | 29 mm |
S1 | 44.4 mm |
Ca | 8.7 mm |
d1 | 87 mm |
r | 2.5 mm |
S | 30.2 mm |
S2 | 12 mm |
Filettatura (G) | M12×1.5 |
Peso | 2.06 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 62 kN |
Categoria | Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | NACHI |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0 |
Gruppo di prodotti | M06110 |
23072 Bearing
Model Number | P2.5 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |