23256 Bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 22310-E1-K + AHX2310 |
Size (mm) | 45x110x40 |
Bore Diameter (mm) | 45 |
Outer Diameter (mm) | 110 |
Width (mm) | 40 |
d1H | 45 mm |
D | 110 mm |
B | 40 mm |
a | 3 mm |
b | 9 mm |
D1 | 92,6 mm |
Da max | 99 mm |
d | 50 mm |
d2 | 63 mm |
d2G | M55X2 |
da min | 61 mm |
ds | 3,2 mm |
l | 50 mm |
ns | 6,5 mm |
ra max | 2 mm |
rmin | 2 mm |
AHX2310 / Designation, withdrawal sleeve | |
m | 1,9 kg / Weight |
m1 | 0,22 kg / Weight, withdrawal sleeve |
Cr | 229000 N |
e | 0,36 |
Y1 | 1,86 |
Y2 | 2,77 |
C0r | 223000 N / Static load rating (radial) |
Y0 | 1,82 |
nG | 6300 1/min / Limiting speed |
nB | 5000 1/min / Reference speed |
23256 Bearing
Model Number | 130 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |