fag 1500 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | ACT024BDB |
Marchio | KOYO |
Diametro del foro (mm) | 120 |
Diametro esterno (mm) | 180 |
d | 120 mm |
D | 180 mm |
Angolo (&alfa;) | 40 ° |
a | 152,9 mm |
r min. | 2 mm |
r1 min. | 1 mm |
2B | 54 mm |
Peso | 4,83 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 88,4 kN |
Carico statico di base (C0) | 228 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 3 700 r/min |
23952 Bearing
Brand Name | fag |
Model Number | 1500 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |