RE3510UUC0S / RE3510C0S Crossed Roller Bearing 35x60x10mm Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 5795/5735 |
Marchio | KOYO |
Diametro del foro (mm) | 77,788 |
Larghezza (mm) | 46,101 |
d | 77,788 mm |
T | 44,45 mm |
B | 46,101 mm |
C | 34,925 mm |
a | 33 mm |
r min. | 3,6 mm |
r1 min. | 3,2 mm |
Da | 119 mm |
db | 89 mm |
da | 96 mm |
Db | 130 mm |
Carico dinamico di base (C) | 213 kN |
Carico statico di base (C0) | 337 kN |
Fattore di calcolo (e) | 0,41 |
Fattore di calcolo (Y0) | 0,81 |
RE3510UUC0S / RE3510C0S Crossed Roller Bearing 35x60x10mm
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |